Разъединитель переменного тока
на напряжение 10 кВ РЛНД СЭЩ предназначен для:
Разъединители РЛНД СЭЩ рассчитаны для работы в сетях переменного тока частоты 50/60 Гц напряжением 10 кВ.
| Наименование параметра | Трёхполюсный | Двухполюсный | |
|---|---|---|---|
| РЛНД-СЭЩ-Х-10-Х-Х-УХЛ1 | РЛНД-СЭЩ-Х-10-Х-Х-Т1 | РЛНД-СЭЩ-Х-10-Х-Х-УХЛ1-Д | |
| Наименьшее напряжение (соответствующее номинальному рабочему напряжению), кВ | 10 (12) | ||
| Номинальный ток Iном., А | 400, 630 | 400 | 400,630 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), Iт, кА | 10 | ||
| Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), Ig, кА | 25 | ||
| Время протекания номинального кратковременного тока(время короткого замыкания), с: | |||
| для главных ножей | 3 | ||
| для заземлителя | 1 | ||
| Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | 30; 45 | ||
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н | 200 | ||
| Электрическое сопротивление главного контура, Ом | 127х10-6 | ||
| Масса, не более, кг | 40 | 27 | |
| Габариты, не более, м: | |||
| длина | 1,2 | 0,7 | |
| ширина | 0,522 | 0,522 | |
| высота | 0,55 | 0,55 | |
| Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятке оперирования вместе с удлинителем не более 1,0 м, Н | 245 | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | T1 |
|---|---|---|
| Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 | |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 | +60 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -60 | -10 |
| Классификация | Исполнение |
|---|---|
| По номинальному напряжению | 10 кВ |
| По номинальному току |
400 А, 630 А – для климатического исполнения УХЛ1 400 А – для климатического исполнения Т1 |
| По размещению | Наружной установки (категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69) |
| По числу полюсов, управляемых одним приводом |
двухполюсное трёхполюсное |
| По наличию заземлителей на полюс |
с одним ножом заземления (со стороны ведущей или ведомой колонки) с двумя ножами заземления без ножей заземления |
| По виду изоляции | II, IV степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 |
| По виду привода | с приводом, непосредственно использующим мускульную силу оператора (ручной привод) |
| Обозначение варианта исполнения | Количество заземлителей на полюс | Привод | Изолятор |
|---|---|---|---|
| Двухполюсный | |||
| РЛНД СЭЩ-1-10-II-X-УХЛ1-Д | 1 | ПР СЭЩ-01-1УХЛ1 |
С4-80-II-УХЛ1; ИСП-0,8/10-II-УХЛ1; ИСП-0,8/10-IV-УХЛ1 |
| Трёхполюсный | |||
| РЛНД СЭЩ-1-10-II-X-УХЛ1 | 1 | ПР СЭЩ-01-1УХЛ1 |
С4-80-II-УХЛ1; ИСП-0,8/10-II-УХЛ1 |
| РЛНД СЭЩ-1-10-II-400-УХЛ1 | 1 | ПР СЭЩ-01-1УХЛ1 | ИОСК-4/10-II-УХЛ1 |
| РЛНД СЭЩ-1-10-IV-400-УХЛ1 | 1 | ПР СЭЩ-01-1УХЛ1 | ИСП-0,8/10-VI-УХЛ1 |
| РЛНД СЭЩ-2-10-II-X-УХЛ1 | 2 | ПР СЭЩ-02-1УХЛ1 | С4-80-II-УХЛ1 |
| РЛНД СЭЩ-1-10-II-400-Т1 | 1 | ПР СЭЩ-01-1Т1 | С4-80-II-Т1 |
| РЛНД СЭЩ-10-II-X-УХЛ1 | 1 | ПР СЭЩ-01-1УХЛ1 | С4-80-II-УХЛ1 |