| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный ток, Iном, А | 400, 630 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), IТ, кА | 10 |
|
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока (время короткого замыкания), с: для главных ножей для заземляющих ножей |
|
| Наибольший пик номинального кратковременного тока (ток электродинамической стойкости), Iд, кА | 25 |
| Сопротивление постоянному току главного токоведущего контура, Ом, не более | 100х10-6 |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы от присоединяемых проводов с учетом влияния ветровых нагрузок (скорость ветра до 15 м/с) и образования льда (толщина корки льда до 20 мм), Н, не более | 200 |
| Механический ресурс для главной цепи, циклов В-О | 10000 |
| Толщина корки льда при оперировании разъединителем, не более, мм | 20 |
| Наибольшее усилие, прикладываемое к рукоятке привода, Н | 245 |
| Масса разъединителя, кг, не более | 21 |
| Номинальная частота, fн, Гц | 50; 60 |
| Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 330 |
|
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ относительно земли и между полюсами между разомкнутыми контактами разъединителей |
42 48 |
|
Испытательное напряжение грозового импульса 1.2/50 мкс, кВ относительно земли и между полюсами между разомкнутыми контактами разъединителей |
75 85 |
| Габаритные размеры разъединителя, мм, не более длина x ширина x высота | 785 x 890 x 420 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -60 |