Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ 10, 20, 35
-
Доставка транспортной компанией
-
Самовывоз со склада:
Воронежская обл, г. Семилуки, ул. Курская, 101а офис 1
Московская обл, г. Одинцово, ул. Акуловская дом 23
-
г. Воронеж:
-
E-mail:
-
Другие города России:
-
Доставка транспортной компанией
-
Самовывоз со склада:
Воронежская обл, г. Семилуки, ул. Курская, 101а офис 1
Московская обл, г. Одинцово, ул. Акуловская дом 23
-
г. Воронеж:
-
E-mail:
-
Другие города России:
Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10, 20, 35 кВ обеспечивает передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, предназначен для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10, 20, 35 кВ.
Измерительные трансформаторы ТОЛ-СЭЩ 10,20,35 кВ наружной установки.
При изготовлении данных трансформаторов используются циклоалифатические эпоксидные смолы, имеющие высокую изоляционную способность и выдерживают экстремальные климатические условия, как например ультрафиолетовое излучение, дождь, выпадение росы, инея и морской воздух.
Измерительные трансформаторы ТОЛ-СЭЩ 10,20,35 кВ внутренней установки.
Используясь в закрытых помещениях они монтируются в любом положении и успешно выдерживают механические нагрузки и вибрацию
Наименование параметра | ТОЛ-СЭЩ 10 | ТОЛ-СЭЩ 20 | ТОЛ-СЭЩ 35 |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 20 | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 24 | 40,5 |
Номинальный первичный ток, А | 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 | 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 | 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 | 5,1 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Число вторичных обмоток, не более | 4 | 5 | |
Номинальная вторичная нагрузка, при cosφ2=0,8, B*A | |||
Обмотки для измерения | 5; 10 | 3; 5; 10; 15; 20; 30 | |
Обмотки для защиты | 15; 20; 30 | ||
Класс точности: | |||
для измерений и учета | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S | ||
для защиты | 10P; 5P | ||
Номинальная предельная кратность К ном вторичной обмотки для защиты, не менее | 10; 15; 20 | ||
Номинальный коэффициент безопасности приборов К Бном вторичной обмотки для измерений, не менее | 5; 10; 15 |
Климатическое исполнение | У2 | T2 |
---|---|---|
Верхнее значение температуры окружающего воздуха, С | +50 | +55 |
Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | -45 | -10 |
Исполнения трансформаторов ТОЛ-СЭЩ 10 кВ
Ток односекундной термической стойкости, кА при номинальном первичном токе: | Исп.01,02, 03,11,21,31 | Исп.04,05, 06,12,22,32 | Исп.07,08, 09,13,23,33 | Исп. 14,24,34 | |
---|---|---|---|---|---|
10А | 1 | - | - | - | |
15А | 1,6 | - | - | - | |
20А | 2 | 4 | - | - | |
30А | 3 | 6 | - | - | |
50А | 5 | 8 | 10 | 20 | |
75А | 8 | 10 | 16 | 31,5 | |
100А | 10 | 16 | 20 | 40 | |
150А | 16 | 20 | 31,5 | 40 | |
200А | 20 | 31,5 | 40 | - | |
300А | 31,5 | 40 | - | - | |
400-2000А | 40 | - | - | - | |
Ток электродинамической стойкости, кА при номинальном первичном токе: | Исп.01,02, 03,11,21,31 | Исп.04,05, 06,12,22,32 | Исп.07,08, 09,13,23,33 | Исп. 14,24,34 | |
10А | 2,5 | - | - | - | |
15А | 4 | - | - | - | |
20А | 5 | 10 | - | - | |
30А | 7,5 | 15 | - | - | |
50А | 12,5 | 18,8 | 25 | 50 | |
75А | 18,8 | 25 | 37,5 | 78,8 | |
100А | 25 | 37,5 | 50 | 100 | |
150А | 37,5 | 50 | 78,8 | 100 | |
200А | 50 | 78,8 | 100 | - | |
300А | 78,8 | 100 | - | - | |
400-2000А | 100 | - | - | - |
* Стандартное (по умолчанию) исполнение Возможно изготовление трансформаторов с параметрами отличными от стандартных.
Исполнения трансформаторов ТОЛ-СЭЩ 20 кВ
Ток односекундной термической стойкости, кА при номинальном первичном токе: | Исп.01,02,03,11,12,13, 21,22,23,31,32,33 | Исп.04,05,06,14,15,16, 24,25,26,34,35,36 | Исп.07,08,09,17,18,19, 27,28,29,37,38,39 |
---|---|---|---|
20А | 2 | 4 | - |
30А | 3 | 6 | - |
50А | 5 | 10 | 20 |
75А | 7,5 | 15 | 31,5 |
100А | 10 | 20 | 40 |
150А | 15 | 31,5 | 40 |
200А | 20 | 40 | - |
300А | 31,5 | 40 | - |
400-2500А | 40 | - | - |
Ток односекундной термической стойкости, кА при номинальном первичном токе: | Исп.01,02,03,11,12,13, 21,22,23,31,32,33 | Исп.04,05,06,14,15,16, 24,25,26,34,35,36 | Исп.07,08,09,17,18,19, 27,28,29,37,38,39 |
20А | 5 | 10 | - |
30А | 7,5 | 15 | - |
50А | 12,5 | 25 | 50 |
75А | 18,8 | 37,5 | 78,8 |
100А | 25 | 50 | 100 |
150А | 37,5 | 78,8 | 100 |
200А | 50 | 100 | - |
300А | 78,8 | 100 | - |
400-2500А | 100 | - | - |
Исполнения трансформаторов ТОЛ-СЭЩ 35 кВ
Ток односекундной термической стойкости, кА при номинальном первичном токе: | Исп.01,02,03 | Исп.04,05,06 | Исп.07,08,09 |
---|---|---|---|
20А | 2 | 4 | - |
30А | 3 | 6 | - |
50А | 5 | 10 | 20 |
75А | 8 | 16 | 31,5 |
100А | 10 | 20 | 40 |
150А | 16 | 31,5 | 40 |
200А | 20 | 40 | - |
300А | 31,5 | 40 | - |
400-2500А | 40 | - | - |
Ток односекундной термической стойкости, кА при номинальном первичном токе: | Исп.01,02,03 | Исп.04,05,06 | Исп.07,08,09 |
20А | 5 | 10 | - |
30А | 7,5 | 15 | - |
50А | 12,5 | 25 | 50 |
75А | 18,8 | 37,5 | 78,8 |
100А | 25 | 50 | 100 |
150А | 37,5 | 78,8 | 100 |
200А | 50 | 100 | - |
300А | 78,8 | 100 | - |
400-2500А | 100 | - | - |