Трансформатор 3хЗНОЛ-СЭЩ 6(10)
-
Доставка транспортной компанией
-
Самовывоз со склада:
Воронежская обл, г. Семилуки, ул. Курская, 101а офис 1
Московская обл, г. Одинцово, ул. Акуловская дом 23
-
E-mail:
-
Города России:
-
Доставка транспортной компанией
-
Самовывоз со склада:
Воронежская обл, г. Семилуки, ул. Курская, 101а офис 1
Московская обл, г. Одинцово, ул. Акуловская дом 23
-
E-mail:
-
Города России:
Трехфазные группы измерительных трансформаторов напряжения внутренней установки 3хЗНОЛ-СЭЩ-6(10) и 3хЗНОЛ-СЭЩ-6(10)-1 предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), являются комплектующими изделиями.
Трехфазная группа трансформаторов напряжения обеспечивает питание приборов учета электроэнергии, аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит и автоматики, а также используется для контроля изоляции в сетях 6(10) кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Наименование параметра |
3xЗНОЛ-СЭЩ-6 3xЗНОЛ-СЭЩ-6-1 |
3xЗНОЛ-СЭЩ-10 3xЗНОЛ-СЭЩ-10-1 |
---|---|---|
Класс напряжения по ГОСТ1516.3-96, кВ | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение | 7,2 | 12 |
Номинальное линейное первичное напряжение, В | 6000 | 10000 |
Номинальное линейное вторичное напряжение, В | 100 | |
Напряжение на вводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: | ||
при симметричном режиме работы сети, В, не более | 3 | |
при замыкании одной из фаз сети на землю, В | 90-100 | |
Классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | |
Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении линейных напряжений и симметричной нагрузке, ВА в классах точности: | ||
0,2 | 30,45,75,90 | |
0,5 | 90,150,225 | |
1,0 | 150,200,300 | |
3,0 | 600 | |
Номинальная мощность дополнительных вторичных обмоток, соединенных в разомкнутый треугольник, при напряжении 100 В и cosφ2=0,8, B*A | 400 | |
Предельная мощность вне класса точности, BA | 1300 | |
Схема и группа соединения обмоток | YHR/YH/п-0 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |
Тип резисторов R1, R2, R3 | C5-35B, 100Bт, 3кОМ±5% | C5-35B, 100Bт, 2,4кОМ±5% |
Масса группы, не более, кг | 110 | |
Климатическое исполнение | У2 | Т2 |
Высота над уровнем моря, м | 1000 | |
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | +50° | +55° |
Нижнее значение температуры окружающего воздуха для исполнения | - 45° | -10° |
Тип атмосферы | II по ГОСТ 15150-69 (примерно соответствует атмосфере промышленных районов) |
Класс напряжения, кВ | Уровень изоляции | Испытательное напряжение внутренней изоляции, кВ |
---|---|---|
6 | «б» | 32 |
10 | 42 |
Уровень частичных разрядов изоляции трансформаторов с уровнем изоляции «а» не превышает значений, указанных в таблице:
Класс напряжения, кВ | Напряжения измерения ЧР, кВ | Допускаемый уровень ЧР, пКл |
---|---|---|
6 | 7,2 | 50 |
4,6 | 20 | |
10 | 12 | 50 |
7,62 | 20 |